Poste Colapsível
Seguridad certificada, una segunda oportunidad de vida
El EcoPoste es una tecnología de soporte para placas de señalización que actúa como un dispositivo de seguridad en caso de colisión. Este sistema fue desarrollado para ofrecer una alternativa segura y sostenible a los postes tradicionales de madera y acero, siendo fabricado con material plástico 100% reciclado.
El EcoPoste es un producto altamente certificado, contando con el sello CE – de calidad europea, el Sello Verde ABNT (Brasil) y el Sello de Baja Emisión de CO².
El EcoPoste tiene como su principal propósito ofrecer seguridad duradera y ecológica. Es un dispositivo que, en caso de colisiones, salva vidas y preserva el medio ambiente.
SEGURIDAD ANTE TODO: Un producto que garantiza seguridad física y jurídica para sus vías.
La empresa que más ensaya productos y situaciones:
Instalación sencilla
No requiere el uso de defensas para la protección exclusiva de placas.
Ahorro de 48 metros de defensa y terminal absorbente de impacto, según las Normas Internacionales y la ABNT 15486 (Brasil). De esta forma, se reducen los costos de instalación y mantenimiento, además de ocupar menos espacio en las vías.
Aunque es un dispositivo diseñado para seguridad pasiva, el EcoPoste es altamente resistente, proyectado para el desgaste natural y las inclemencias del tiempo.
Debido a su resistencia y longevidad, el EcoPoste ofrece un bajo costo total de propiedad a lo largo del tiempo, ahorrando en costos de mantenimiento y reemplazo. Con una durabilidad estimada de 20 años.
El EcoPoste es capaz de soportar temperaturas por debajo de 0°C, evitando que se vuelva quebradizo o pierda su capacidad de absorber impactos.
Su composición resistente al calor garantiza que el EcoPoste mantenga su integridad estructural incluso en climas cálidos y bajo luz solar directa.
Data | Local | Tipo de prueba | Testes | Status | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
AGO 2018 | CSI MILÁN | FULL CRASH TEST CE | 4 | APROBACIÓN | POSTES SEÑALIZADORES VERTICALES |
NOV 2018 | CSI MILÁN | PRUEBA DE ADECUACIÓN EN ALTURA DE LA PLACA | 1 | APROBACIÓN | POSTES SEÑALIZADORES VERTICALES |
ABR 2022 | CSI MILÁN | FULL CRASH TEST CE | 5 | APROBACIÓN | POSTES SEÑALIZADORES VERTICALES (1,0m), equipamiento e iluminación |
NOV 2022 | CSI MILÁN | FULL CRASH TEST CE | 2 | APROBACIÓN | POSTES DE LUZ |
OUT 2023 | CSI MILÁN | FULL CRASH TEST CE | 4 | APROBACIÓN | POSTES SEÑALIZADORES VERTICALES (1,0m) |
Data | Local | Tipo de prueba | Resultado | Comentarios |
---|---|---|---|---|
DEZ 2015 | KARCO USA | PRE TESTE 35km/h | 2 POSITIVO | POSTES SEÑALIZADORES VERTICALES |
MAR 2016 | KARCO USA | PRE TESTE 100km/h | 2 POSITIVO | POSTES SEÑALIZADORES VERTICALES |
AGO 2016 | SMARTTECH BRASIL | PRE TESTE 35km/h | 5 POSITIVO | POSTES DE SEÑALIZACIÓN Y ILUMINACIÓN VERTICALES. |
MAI 2017 | SMARTTECH BRASIL | TESTES DE ARRANCAMENTO | 4 POSITIVO | PRUEBAS DE EXTRACCIÓN DE FIJACIÓN |
AGO 2017 | SMARTTECH BRASIL | PRE TESTE 35km/h | 7 POSITIVO | POSTES DE SEÑALIZACIÓN Y ILUMINACIÓN VERTICALES. |
OUT 2020 | PISTA DE TESTE ECAPOSTE | PRE TESTE 35km/h | 4 POSITIVO | POSTEES DE LUZ Y EQUIPOS (RADAR) |
ABR 2021 | PISTA DE TESTE ECAPOSTE | PRE TESTE 35km/h | 5 POSITIVO | CIMENTACIONES DE POSTES Y EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICALES |
JUL 2021 | PISTA DE TESTE ECAPOSTE | PRE TESTE 35km/h | 6 POSITIVO | POSTES DE SEÑALIZACIÓN VERTICALES (FIJACIONES VARIAS) Y EQUIPOS |
OUT 2022 | KARCO USA | BASE | 2 APROBACIÓN | VALIDACIÓN DEL SISTEMA MANUAL DE CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS AASHTO |
JAN 2023 | INTERLAGOS BRASIL | PRE TESTE 100km/h mash | 1 APROBACIÓN | POSTES SEÑALIZADORES VERTICALES |
Al utilizar agua reutilizada en su proceso de fabricación, se evapora en todas las etapas, y no se vierte ningún residuo en los desagües pluviales. Como resultado, todo el uso de recursos se controla según los principios de sostenibilidad más estrictos.
Reconocimiento mundial por más de 60 entidades. El Sello Verde ABNT es un símbolo de calidad y sostenibilidad en productos y servicios.
El sello de huella de carbono de Bureau Veritas es reconocido internacionalmente, asegurando un producto ecoeficiente contra las emisiones de gases de efecto invernadero*.
El EcoPoste está presente en diversos continentes, ofreciendo una variedad de dimensiones y tamaños para atender una amplia gama de placas, utilitarios y también para diversas condiciones climáticas.
DIÁMETRO | INSTALACIÓN | TIPO | CLASIFICACIÓN EN12767:2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
SINGLE | M 1,60 e > | M <1,60 | |||
60mm | CIRCULAR | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
76mm | CIRCULAR | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
50x50mm | N/D | N/D | CUADRADO | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |
80x80mm | CUADRADO | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
100x100mm | CUADRADO | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
100x100mm | CUADRADO | 100 – LE – C – X – SE – MD – 0 | |||
120x120mm | N/D | CUADRADO | 100 – LE – E – X – SE – MD – 1 | ||
70x150mm | RECTANGULAR | 100 – NE – C – X – SE – MD – 0 | |||
70x150mm | RECTANGULAR | 100 – HE – C – X – SE – MD – 0 |
Holanda, Reino Unido, Uruguay, Canadá, Costa Rica
Presencia en proyectos viales y en los municipios de Ámsterdam y Róterdam, entre otros, como punta de lanza en sostenibilidad.